日本百名山

有効投票:1,410

回答 順位 項目 得票 割合
1槍ヶ岳 116 8.2 8.2%
2富士山 89 6.3 6.3%
3穂高岳 58 4.1 4.1%
4剱岳 55 3.9 3.9%
5白山 45 3.2 3.2%
6八ヶ岳 44 3.1 3.1%
7谷川岳 35 2.5 2.5%
8武尊山 34 2.4 2.4%
8甲斐駒ヶ岳 34 2.4 2.4%
10北岳 33 2.3 2.3%
11白馬岳 31 2.2 2.2%
12岩手山 28 2.0 2.0%
13恵那山 27 1.9 1.9%
14奥白根山 22 1.6 1.6%
15浅間山 21 1.5 1.5%
15常念岳 21 1.5 1.5%
15磐梯山 21 1.5 1.5%
18筑波山 20 1.4 1.4%
19飯豊山 19 1.3 1.3%
20鳥海山 18 1.3 1.3%
20月山 18 1.3 1.3%
22瑞牆山 17 1.2 1.2%
22金峰山 17 1.2 1.2%
24至仏山 16 1.1 1.1%
24鹿島槍ヶ岳 16 1.1 1.1%
26塩見岳 15 1.1 1.1%
26宮ノ浦岳 15 1.1 1.1%
28苗場山 14 1.0 1.0%
29会津駒ヶ岳 13 0.9 0.9%
29トムラウシ 13 0.9 0.9%
29赤石岳 13 0.9 0.9%
32笠ヶ岳 12 0.9 0.9%
32男体山 12 0.9 0.9%
32立山 12 0.9 0.9%
32安達太良山 12 0.9 0.9%
32利尻岳 12 0.9 0.9%
37朝日岳 11 0.8 0.8%
37乗鞍岳 11 0.8 0.8%
39後方羊蹄山 10 0.7 0.7%
39鳳凰山 10 0.7 0.7%
41蔵王山 9 0.6 0.6%
41八甲田山 9 0.6 0.6%
41大雪山 9 0.6 0.6%
41那須岳 9 0.6 0.6%
41木曽駒ヶ岳 9 0.6 0.6%
41御嶽 9 0.6 0.6%
41草津白根山 9 0.6 0.6%
41燧岳 9 0.6 0.6%
49大山 8 0.6 0.6%
49魚沼駒ヶ岳 8 0.6 0.6%
49石鎚山 8 0.6 0.6%
49赤城山 8 0.6 0.6%
49火打山 8 0.6 0.6%
54丹沢山 7 0.5 0.5%
54阿蘇山 7 0.5 0.5%
54大菩薩岳 7 0.5 0.5%
54両神山 7 0.5 0.5%
54四阿山 7 0.5 0.5%
54霧ヶ峰 7 0.5 0.5%
54蓼科山 7 0.5 0.5%
54五竜岳 7 0.5 0.5%
54岩木山 7 0.5 0.5%
54妙高山 7 0.5 0.5%
54甲武信岳 7 0.5 0.5%
54雨飾山 7 0.5 0.5%
54鷲羽岳 7 0.5 0.5%
67早池峰 6 0.4 0.4%
67悪沢岳 6 0.4 0.4%
67仙丈岳 6 0.4 0.4%
67伊吹山 6 0.4 0.4%
67羅臼岳 6 0.4 0.4%
67巻機山 6 0.4 0.4%
67焼岳 6 0.4 0.4%
67聖岳 6 0.4 0.4%
67霧島山 6 0.4 0.4%
67九重山 6 0.4 0.4%
67薬師岳 6 0.4 0.4%
67吾妻山 6 0.4 0.4%
79光岳 5 0.4 0.4%
79平ヶ岳 5 0.4 0.4%
79美ヶ原 5 0.4 0.4%
79幌尻岳 5 0.4 0.4%
79空木岳 5 0.4 0.4%
79雲取山 5 0.4 0.4%
79黒岳 5 0.4 0.4%
79黒部五郎岳 5 0.4 0.4%
87大峰山 4 0.3 0.3%
87阿寒岳 4 0.3 0.3%
87斜里岳 4 0.3 0.3%
87高妻山 4 0.3 0.3%
87開聞岳 4 0.3 0.3%
87十勝岳 4 0.3 0.3%
87大台ヶ原山 4 0.3 0.3%
87剣山 4 0.3 0.3%
87皇海山 4 0.3 0.3%
87間ノ岳 4 0.3 0.3%
87祖母山 4 0.3 0.3%
87荒島岳 4 0.3 0.3%
87八幡平 4 0.3 0.3%
100天城山 3 0.2 0.2%



- WebEnquete -