ぐんま百名山

有効投票:268

回答 順位 項目 得票 割合
1谷川岳 36 13.4 13.4%
2至仏山 29 10.8 10.8%
3赤城山 21 7.8 7.8%
4浅間山 18 6.7 6.7%
5妙義山 17 6.3 6.3%
6浅間隠山 11 4.1 4.1%
7武尊山 9 3.4 3.4%
7平標山 9 3.4 3.4%
7四阿山 9 3.4 3.4%
10湯ノ丸山 7 2.6 2.6%
11巻機山 6 2.2 2.2%
11鳴神山 6 2.2 2.2%
11袈裟丸山 6 2.2 2.2%
14皇海山 4 1.5 1.5%
15十二ヶ岳 3 1.1 1.1%
15荒船山 3 1.1 1.1%
15仙ノ倉山 3 1.1 1.1%
15平ヶ岳 3 1.1 1.1%
15草津白根山 3 1.1 1.1%
15武能岳 3 1.1 1.1%
15黒斑山 3 1.1 1.1%
15横手山 3 1.1 1.1%
23笠丸山 2 0.7 0.7%
23阿能川岳 2 0.7 0.7%
23子持山 2 0.7 0.7%
23高間山 2 0.7 0.7%
23白毛門 2 0.7 0.7%
23岩櫃山 2 0.7 0.7%
23小沢岳 2 0.7 0.7%
23嵩山 2 0.7 0.7%
23桜山 2 0.7 0.7%
23金山 2 0.7 0.7%
23丹後山 2 0.7 0.7%
23八間山 2 0.7 0.7%
23奥白根山 2 0.7 0.7%
23榛名山 2 0.7 0.7%
37根本山 1 0.4 0.4%
37朝日岳 1 0.4 0.4%
37黒滝山 1 0.4 0.4%
37庚申山 1 0.4 0.4%
37諏訪山(上野村) 1 0.4 0.4%
37高岩 1 0.4 0.4%
37温泉ヶ岳 1 0.4 0.4%
37物語山 1 0.4 0.4%
37万太郎山 1 0.4 0.4%
37立岩 1 0.4 0.4%
37景鶴山 1 0.4 0.4%
37エビ山 1 0.4 0.4%
37四ッ又山 1 0.4 0.4%
37大源太山 1 0.4 0.4%
37笠ヶ岳(尾瀬) 1 0.4 0.4%
37鼻曲山 1 0.4 0.4%
37白砂山 1 0.4 0.4%
37物見山 1 0.4 0.4%
37御堂山 1 0.4 0.4%
37三峰山 1 0.4 0.4%
37三国山 1 0.4 0.4%
37御荷鉾山 1 0.4 0.4%
37鉱石山 1 0.4 0.4%
37天狗岩 1 0.4 0.4%
37茶臼山 1 0.4 0.4%
37鹿岳 1 0.4 0.4%
37烏帽子岳 1 0.4 0.4%
37戸神山 1 0.4 0.4%
65赤久縄山 0 0.0 0.0%
65吾妻山 0 0.0 0.0%
65吾妻耶山 0 0.0 0.0%
65有笠山 0 0.0 0.0%
65稲包山 0 0.0 0.0%
65稲含山 0 0.0 0.0%
65牛伏山 0 0.0 0.0%
65王城山 0 0.0 0.0%
65大桁山 0 0.0 0.0%
65大水上山 0 0.0 0.0%
65大峰山 0 0.0 0.0%
65小野子山 0 0.0 0.0%
65御飯岳 0 0.0 0.0%
65篭ノ登山 0 0.0 0.0%
65笠ヶ岳(谷川) 0 0.0 0.0%
65迦葉山 0 0.0 0.0%
65鹿俣山 0 0.0 0.0%
65観音山 0 0.0 0.0%
65鬼怒沼山 0 0.0 0.0%
65栗生山 0 0.0 0.0%
65荒神山 0 0.0 0.0%
65金精山 0 0.0 0.0%
65皿伏山 0 0.0 0.0%
65茂倉岳 0 0.0 0.0%
65蛇骨岳 0 0.0 0.0%
65四郎岳 0 0.0 0.0%
65錫ヶ岳 0 0.0 0.0%
65諏訪山(神流町) 0 0.0 0.0%
65石尊山 0 0.0 0.0%
65崇台山 0 0.0 0.0%
65角落山 0 0.0 0.0%
65父不見山 0 0.0 0.0%
65天狗山 0 0.0 0.0%
65天丸山 0 0.0 0.0%
65日暮山 0 0.0 0.0%
65桧沢岳 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -