ぐんま百名山

有効投票:529

回答 順位 項目 得票 割合
1谷川岳 76 14.4 14.4%
2至仏山 49 9.3 9.3%
3赤城山 36 6.8 6.8%
4妙義山 27 5.1 5.1%
5浅間山 25 4.7 4.7%
6奥白根山 21 4.0 4.0%
7子持山 17 3.2 3.2%
8武尊山 15 2.8 2.8%
8浅間隠山 15 2.8 2.8%
10四阿山 13 2.5 2.5%
11十二ヶ岳 11 2.1 2.1%
11袈裟丸山 11 2.1 2.1%
11平標山 11 2.1 2.1%
14鳴神山 10 1.9 1.9%
14巻機山 10 1.9 1.9%
16湯ノ丸山 9 1.7 1.7%
16黒斑山 9 1.7 1.7%
18草津白根山 8 1.5 1.5%
19御荷鉾山 6 1.1 1.1%
19平ヶ岳 6 1.1 1.1%
21小野子山 5 0.9 0.9%
21岩櫃山 5 0.9 0.9%
21立岩 5 0.9 0.9%
21皇海山 5 0.9 0.9%
25戸神山 4 0.8 0.8%
25榛名山 4 0.8 0.8%
25仙ノ倉山 4 0.8 0.8%
25荒船山 4 0.8 0.8%
25篭ノ登山 4 0.8 0.8%
25金山 4 0.8 0.8%
25白毛門 4 0.8 0.8%
25吾妻山 4 0.8 0.8%
25白砂山 4 0.8 0.8%
34武能岳 3 0.6 0.6%
34横手山 3 0.6 0.6%
34八間山 3 0.6 0.6%
34嵩山 3 0.6 0.6%
34根本山 3 0.6 0.6%
34鹿岳 3 0.6 0.6%
34牛伏山 3 0.6 0.6%
34稲含山 3 0.6 0.6%
34朝日岳 3 0.6 0.6%
43笠丸山 2 0.4 0.4%
43阿能川岳 2 0.4 0.4%
43高間山 2 0.4 0.4%
43小沢岳 2 0.4 0.4%
43桜山 2 0.4 0.4%
43丹後山 2 0.4 0.4%
43景鶴山 2 0.4 0.4%
43物語山 2 0.4 0.4%
43有笠山 2 0.4 0.4%
43角落山 2 0.4 0.4%
43庚申山 2 0.4 0.4%
43鬼怒沼山 2 0.4 0.4%
43天狗岩 2 0.4 0.4%
43三峰山 2 0.4 0.4%
43四ッ又山 2 0.4 0.4%
43烏帽子岳 2 0.4 0.4%
43天丸山 2 0.4 0.4%
43笠ヶ岳(尾瀬) 2 0.4 0.4%
43茶臼山 2 0.4 0.4%
62黒滝山 1 0.2 0.2%
62諏訪山(上野村) 1 0.2 0.2%
62高岩 1 0.2 0.2%
62温泉ヶ岳 1 0.2 0.2%
62万太郎山 1 0.2 0.2%
62エビ山 1 0.2 0.2%
62大源太山 1 0.2 0.2%
62鼻曲山 1 0.2 0.2%
62物見山 1 0.2 0.2%
62御堂山 1 0.2 0.2%
62三国山 1 0.2 0.2%
62鉱石山 1 0.2 0.2%
62四郎岳 1 0.2 0.2%
62日暮山 1 0.2 0.2%
62崇台山 1 0.2 0.2%
62観音山 1 0.2 0.2%
62蛇骨岳 1 0.2 0.2%
62笠ヶ岳(谷川) 1 0.2 0.2%
62桧沢岳 1 0.2 0.2%
62天狗山 1 0.2 0.2%
62大峰山 1 0.2 0.2%
62迦葉山 1 0.2 0.2%
62諏訪山(神流町) 1 0.2 0.2%
85赤久縄山 0 0.0 0.0%
85吾妻耶山 0 0.0 0.0%
85稲包山 0 0.0 0.0%
85王城山 0 0.0 0.0%
85大桁山 0 0.0 0.0%
85大水上山 0 0.0 0.0%
85御飯岳 0 0.0 0.0%
85鹿俣山 0 0.0 0.0%
85栗生山 0 0.0 0.0%
85荒神山 0 0.0 0.0%
85金精山 0 0.0 0.0%
85皿伏山 0 0.0 0.0%
85茂倉岳 0 0.0 0.0%
85錫ヶ岳 0 0.0 0.0%
85石尊山 0 0.0 0.0%
85父不見山 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -